body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Генеральний директор | Теличко Федiр Михайлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 03.05.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство " Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
89600, м.Мукачсеве, вул.Духновича,105 |
4. Код за ЄДРПОУ |
03327084 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(03131) 3-41-98 03131) 2-15-85 |
6. Електронна поштова адреса |
zzbvk@emitents.net.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | №84 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | 03.05.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | zzbvk.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 03.05.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27.04.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Теличко Володимир Федорович | | 0.218263 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження голови наглядової ради Теличко Володимира Федоровича На данiй посадi перебував з 30.04.2015 р. Володiє 568 акцiями, що становить 0.218263% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. | |||||
27.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Теличко Марiя Стефанiвна | | 4.039779 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Теличко Марiї Стефанiвни На данiй посадi перебувала з 30.04.2015 р. Володiє 10513 акцiями, що становить 4.039779% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. | |||||
27.04.2018 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Митрович Вiра Iванiвна | | 0.101062 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Митрович Вiри Iванiвни. На данiй посадi перебувала з 27.04.2012 р. Володiє 263 акцiями, що становить 0.101062% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. (На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв органу товариства "Ревiзiйна комiсяї) | |||||
27.04.2018 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Русин Йосип Георгiєвич | | 0.024209 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Русин Йосипа Георгiєвича. На данiй посадi перебував з 27.04.2012 р. Володiє 63 акцiями, що становиьт 0.024209% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. (На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв органу товариства "Ревiзiйна комiсяї) | |||||
27.04.2018 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Длужевська Марiя Андрiївна | | 0.024209 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Длужевської Марiї Андрiївни. На данiй посадi перебувала з 27.04.2012 р. Володiє 63 акцiями, що становить 0.024209% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. (На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв органу товариства "Ревiзiйна комiсяї) | |||||
27.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Теличко Володимир Васильович | | 0.024209 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Теличко Володимира Васильовича. На данiй посадi перебував з 30.04.2015 р. Володiє 63 акцiями, що становить 0.024209% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. | |||||
27.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Теличко Володимир Федорович | | 0.218263 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Теличко Володимира Федоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 568 акцiями, що становить 0.218263% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник бетонного цеху товариства ПАТта ПрАТ " ЗБВiК" . Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ( протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) обраний Головою наглядової ради ПрАТ" Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" . | |||||
27.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Теличко Володимир Васильович | | 0.024209 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Теличко Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 63 акцiями, що становить0.024209% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. | |||||
27.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Теличко Марiя Стефанiвна | | 4.039779 |
Зміст інформації: | |||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» протокол №1 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Теличко Марiю Стефанiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє10513 акцiями, що становить 4.039779% статутного капiталу Товариства. Обiймала посади протягом останнiх п’яти рокiв: зав.громад.харчуванням ПАТ та ПрАТ " Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй". Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має |